简介
数据中包含部分未实装武器,这些武器当前的数据仅供参考
AM WIKITTK 计算器模板
游戏内各种武器击杀时间的模拟,仅供参考
目标已在第 3 发附近失去战斗能力;肢体生命耗尽后的溢出伤害会继续传递至躯干。
| # | 武器 | 弹药 | RPM | 躯干 TTK |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12.7x5512.7x55 | 650 | 0.000 s1 发 | |
| 2 | 50.bmg50.bmg | 240 | 0.000 s1 发 | |
| 3 | 12.7x5512.7x55 | 60 | 0.000 s1 发 | |
| 4 | 12.7x55.sts.13012.7x55.sts.130 | 26 | 0.000 s1 发 | |
| 5 | 7.62x517.62x51 | 750 | 0.080 s2 发 | |
| 6 | 7.62x397.62x39 | 700 | 0.086 s2 发 | |
| 7 | 7.62x517.62x51 | 700 | 0.086 s2 发 | |
| 8 | 7.62x547.62x54 | 648 | 0.093 s2 发 | |
| 9 | 7.62x547.62x54 | 600 | 0.100 s2 发 | |
| 10 | 7.62x397.62x39 | 600 | 0.100 s2 发 | |
| 11 | 7.62x397.62x39 | 600 | 0.100 s2 发 | |
| 12 | 7.62x397.62x39 | 600 | 0.100 s2 发 | |
| 13 | 7.62x517.62x51 | 600 | 0.100 s2 发 | |
| 14 | 7.62x397.62x39 | 560 | 0.107 s2 发 | |
| 15 | 7.62x517.62x51 | 549 | 0.109 s2 发 | |
| 16 | 5.45x395.45x39 | 900 | 0.133 s3 发 | |
| 17 | 5.56x455.56x45 | 850 | 0.141 s3 发 | |
| 18 | 5.56x455.56x45 | 849 | 0.141 s3 发 | |
| 19 | 9x399x39 | 840 | 0.143 s3 发 | |
| 20 | 9x399x39 | 840 | 0.143 s3 发 | |
| 21 | 5.56x455.56x45 | 825 | 0.145 s3 发 | |
| 22 | 5.56x455.56x45 | 825 | 0.145 s3 发 | |
| 23 | 5.56x455.56x45 | 825 | 0.145 s3 发 | |
| 24 | .45 ACP.45 ACP | 1200 | 0.150 s4 发 | |
| 25 | 5.56x455.56x45 | 800 | 0.150 s3 发 | |
| 26 | 5.45x395.45x39 | 800 | 0.150 s3 发 | |
| 27 | 5.56x455.56x45 | 750 | 0.160 s3 发 | |
| 28 | 5.45x395.45x39 | 700 | 0.172 s3 发 | |
| 29 | 5.56x455.56x45 | 678 | 0.177 s3 发 | |
| 30 | 7.62x257.62x25 | 996 | 0.181 s4 发 | |
| 31 | 5.56x455.56x45 | 650 | 0.185 s3 发 | |
| 32 | 5.45x395.45x39 | 630 | 0.190 s3 发 | |
| 33 | 5.56x455.56x45 | 625 | 0.192 s3 发 | |
| 34 | 5.45x395.45x39 | 600 | 0.200 s3 发 | |
| 35 | 5.45x395.45x39 | 600 | 0.200 s3 发 | |
| 36 | 5.45x395.45x39 | 600 | 0.200 s3 发 | |
| 37 | 9x199x19 | 1200 | 0.200 s5 发 | |
| 38 | 5.45x395.45x39 | 600 | 0.200 s3 发 | |
| 39 | 5.45x395.45x39 | 540 | 0.222 s3 发 | |
| 40 | 7.62x397.62x39 | 540 | 0.222 s3 发 | |
| 41 | 5.45x395.45x39 | 540 | 0.222 s3 发 | |
| 42 | 9x199x19 | 1080 | 0.222 s5 发 | |
| 43 | 7.62x517.62x51 | 240 | 0.250 s2 发 | |
| 44 | 7.62x517.62x51 | 240 | 0.250 s2 发 | |
| 45 | 7.62x397.62x39 | 240 | 0.250 s2 发 | |
| 46 | 7.62x397.62x39 | 240 | 0.250 s2 发 | |
| 47 | 7.62x397.62x39 | 240 | 0.250 s2 发 | |
| 48 | 7.62x547.62x54 | 240 | 0.250 s2 发 | |
| 49 | 7.62x547.62x54 | 240 | 0.250 s2 发 | |
| 50 | .45 ACP.45 ACP | 660 | 0.273 s4 发 | |
| 51 | 9x199x19 | 800 | 0.300 s5 发 | |
| 52 | 9x199x19 | 800 | 0.300 s5 发 | |
| 53 | 9x199x19 | 800 | 0.300 s5 发 | |
| 54 | .45 ACP.45 ACP | 600 | 0.300 s4 发 | |
| 55 | .45 ACP.45 ACP | 600 | 0.300 s4 发 | |
| 56 | 9x199x19 | 696 | 0.345 s5 发 | |
| 57 | 9x199x19 | 696 | 0.345 s5 发 | |
| 58 | 9x199x19 | 680 | 0.353 s5 发 | |
| 59 | 9x199x19 | 650 | 0.369 s5 发 | |
| 60 | 9x189x18 | 960 | 0.375 s7 发 | |
| 61 | 9x199x19 | 540 | 0.444 s5 发 | |
| 62 | .45 ACP.45 ACP | 360 | 0.500 s4 发 | |
| 63 | 9x189x18 | 720 | 0.500 s7 发 | |
| 64 | .45 ACP.45 ACP | 360 | 0.500 s4 发 | |
| 65 | .45 ACP.45 ACP | 360 | 0.500 s4 发 | |
| 66 | .45 ACP.45 ACP | 360 | 0.500 s4 发 | |
| 67 | 7.62x257.62x25 | 360 | 0.500 s4 发 | |
| 68 | .45 ACP.45 ACP | 330 | 0.545 s4 发 | |
| 69 | 9x189x18 | 650 | 0.554 s7 发 | |
| 70 | 7.62x397.62x39 | 198 | 0.606 s3 发 | |
| 71 | 9x199x19 | 360 | 0.667 s5 发 | |
| 72 | 9x199x19 | 360 | 0.667 s5 发 | |
| 73 | 9x199x19 | 360 | 0.667 s5 发 | |
| 74 | 9x199x19 | 360 | 0.667 s5 发 | |
| 75 | 9x199x19 | 360 | 0.667 s5 发 | |
| 76 | 9x189x18 | 360 | 1.000 s7 发 | |
| 77 | 9x189x18 | 360 | 1.000 s7 发 | |
| 78 | 12 Gauge12 Gauge | 240 | 1.000 s5 发 | |
| 79 | 12 Gauge12 Gauge | 240 | 1.000 s5 发 | |
| 80 | 9x189x18 | 330 | 1.091 s7 发 | |
| 81 | 12 Gauge12 Gauge | 180 | 1.333 s5 发 | |
| 82 | 7.62x517.62x51 | 41 | 1.449 s2 发 | |
| 83 | 7.62x547.62x54 | 41 | 1.449 s2 发 | |
| 84 | 7.62x547.62x54 | 35 | 1.695 s2 发 | |
| 85 | 7.62x547.62x54 | 35 | 1.695 s2 发 | |
| 86 | 12 Gauge12 Gauge | 138 | 1.739 s5 发 | |
| 87 | 12 Gauge12 Gauge | 136 | 1.762 s5 发 | |
| 88 | 7.62x547.62x54 | 33 | 1.818 s2 发 | |
| 89 | 7.62x547.62x54 | 33 | 1.818 s2 发 | |
| 90 | 12 Gauge12 Gauge | 132 | 1.818 s5 发 | |
| 91 | 23x7523x75 | 60 | 2.000 s3 发 | |
| 92 | 12 Gauge12 Gauge | 102 | 2.353 s5 发 | |
| 93 | 12 Gauge12 Gauge | 84 | 2.857 s5 发 | |
| 94 | 12 Gauge12 Gauge | 84 | 2.857 s5 发 | |
| 95 | 12 Gauge12 Gauge | 84 | 2.857 s5 发 | |
| 96 | 9x18.rubber9x18.rubber | 360 | ∞无法击倒 |
首发命中时间记为 0。结果使用拆包中的伤害曲线、人体生命池、部位溢出与护甲逐发磨损参数,不包含瞄准、命中误差、网络延迟或换弹时间。
数据中包含部分未实装武器,这些武器当前的数据仅供参考
暂无已审核留言。
该条目留言已关闭。