新版本子弹伤害数据
| 弹药名称 | 伤害 | 初速 | 最大射程 |
|---|---|---|---|
| 12.7x55 | 360 | 295 | 750 |
| 12.7x55.sts.130 | 430 | 295 | 1500 |
| 12.7x99(未实装的点进来看看吧) | 230 | 295 | 2000 |
| 12口径霰弹 | 45 | 200 | 2000 |
| 23x75霰弹 | 110 | 375 | 200 |
| .45acp | 110 | 260 | 500 |
| 5.45x39 | 130 | 900 | 1500 |
| 5.56x45 | 140 | 930 | 1500 |
| .50bmg(游戏内巴雷特实际使用的是此弹药) | 490 | 853 | 2000 |
| 7.62x25 | 100 | 430 | 500 |
| 7.62x39 | 170 | 720 | 2900 |
| 7.62x51 | 250 | 850 | 2000 |
| 7.62x54 | 260 | 815 | 2000 |
| 9x18 | 75 | 315 | 350 |
| 9x18橡胶弹 | 1 | 20 | 50 |
| 9x19 | 90 | 370 | 500 |
| 9x39 | 150 | 300 | 700 |
| 弩箭 | 300 | 105 | 500 |

暂无已审核留言。
该条目留言已关闭。